در زیر لیست بزرگترین دانشگاه های جهان بر اساس تعداد دانشجو آورده شده که در این لیست دانشگاه ملی ایندیرا گاندی هند با بیش از 4 میلیون دانشجو بزرگترین دانشگاه جهان به شمار میرود. در این بین دانشگاه آزاد اسلامی با تقریب 1.5 میلیون دانشجو در رده 5ام و دانشگاه پیام نور با 8 صد هزار نفر دانشجو در رتبه هفتم بزرگترین دانشگاه های جهان قرار دارند.
رتبه | اسم دانشگاه | قاره | سال تاسیس | تعداد دانشجو |
1 | دانشگاه ملی ایندیرا گاندی هند | آسیا | 1985 | 4,000,000+ |
2 | کامیونیتی کالج کالیفورنیا | آمریکای شمالی | 1967 | 2,100,000 |
3 | دانشگاه ملی بنگلادش | آسیا | 1992 | 2,097,182 |
4 | دانشگاه آنادولو ترکیه | آسیا | 1958 | 1,974,343 |
5 | دانشگاه آزاد اسلامی ایران | آسیا | 1982 | 1,576,349 |
6 | دانشگاه علامه اقبال پاکستان | آسیا | 1974 | 1,326,948 |
7 | دانشگاه پیام نور ایران | آسیا | 1987 | 800,000 |
8 | دانشگاه آزاد بنگلادش | آسیا | 1992 | 650,000 |
9 | دانشگاه تربوکا اندونزی | آسیا | 1984 | 646,467 |
10 | دانشگاه ایالتی نیویورک | آمریکای شمالی | 1948 | 606,232 |
11 | دانشگاه تریبهوان نپال | آسیا | 1959 | 604,437 |
12 | دانشگاه Chaudhary Charan Singh هند | آسیا | 1965 | 560,000 |
13 | دانشگاه بمبعی هند | آسیا | 1857 | 549,432 |
14 | دانشگاه Ramkhamhaeng تایلند | آسیا | 1971 | 525,000 |
15 | دانشگاه Savitribai Phule Pune هند | آسیا | 1948 | 500,000 |
16 | دانشگاه ایالتی کالیفورنیا | آمریکای شمالی | 1857 | 479,000 |
17 | دانشگاه اوهایو | آمریکای شمالی | 2007 | 478,000 |
18 | دانشگاه پنجاب پاکستان | آسیا | 1882 | 450,000 |
19 | دانشگاه آمبدکار هند | آسیا | 1982 | 450,000 |
20 | دانشگاه دهلی | آسیا | 1922 | 400,000 |
21 | دانشگاه Sikkim Manipal هند | آسیا | 1995 | 390,000 |
22 | دانشگاه آفریقای جنوبی | آفریقا | 1873 | 355 240 |
23 | دانشگاه ملی مکزیک | آمریکای شمالی | 1551 | 324,413 |
24 | دانشگاه جورجیا | آمریکای شمالی | 1931 | 318,027 |
25 | دانشگاه بوینس آیرس | آمریکای جنوبی | 1821 | 316,050 |
26 | دانشگاه اسپیروهارت رومانی | اروپا | 1991 | 311,928 |
27 | دانشگاه ایالتی فلوریدا | آمریکای شمالی | 1954 | 302,513 |
28 | دانشگاه اوسمانیا هند | آسیا | 1918 | 300,000 |
29 | دانشگاه شهر نیویورک | آمریکای شمالی | 1961 | 274,357 |
30 | دانشگاه ملی آموزش از راه دور اسپانیا | اروپا | 1972 | 260,079 |
31 | دانشگاه فنی راجو گاندی هند | آسیا | 1998 | 260,000 |
32 | دانشگاه قاهره | آفریقا | 1908 | 257,200 |
33 | دانشگاه کالیفورنیا | آمریکای شمالی | 1869 | 238,700 |
34 | دانشگاه تگزاس | آمریکای شمالی | 1881 | 221,337 |
35 | دانشگاه Estácio برزیل | آمریکای جنوبی | 1970 | 215,000 |
36 | دانشگاه ملی کره جنوبی | آسیا | 1972 | 210,978 |
37 | دانشگاه گوادجالا مکزیک | آمریکای شمالی | 1791 | 209,406 |
38 | تکنیکال کالج جورجیا | آمریکای شمالی | 1970 | 191,567 |
39 | دانشگاه ملی اقتصاد روسیه | اروپا | 1977 | 180,000 |
40 | دانشگاه شاه عبدالعزیز عربستان | آسیا | 1976 | 177,234 |
41 | دانشگاه اوپن انگلستان | اروپا | 1969 | 173,915 |
42 | دانشگاه سنتودومینگو دومنیکن | آمریکای شمالی | 1538 | 170,530 |
43 | دانشگاه کراچی | آسیا | 1951 | 174,000 |
44 | آموزش عالی اوتاه آمریکا | آمریکای شمالی | 1894 | 171,291 |
45 | دانشگاه عین شمس مصر | آفریقا | 1950 | 170,000 |
46 | دانشگاه کارولینای شمالی | آمریکای شمالی | 1789 | 169,792 |
47 | دانشگاه پلیتکنیک ملی مکزیک | آمریکای شمالی | 1936 | 166,738 |
48 | دانشگاه ویسکونزین آمریکا | آمریکای شمالی | 1848 | 162,933 |
49 | دانشگاه صنعتی Uttar Pradesh هند | آسیا | 2000 | 150,000 |
50 | دانشگاه Madhya Pradesh Bhoj هند | آسیا | 1991 | 150,000 |
51 | دانشگاه ساپینزا رم | اروپا | 1303 | 147,000 |
52 | دانشگاه مرینلند | آمریکای شمالی | 1988 | 144,363 |
53 | دانشگاه مدرن علوم انسانی روسیه | اروپا | 1992 | 140,000 |
54 | دانشگاه Norte do Paraná برزیل | آمریکای جنوبی | 1972 | 130,000 |
55 | دانشگاه سن کارلوس گواتمالا | آمریکای جنوبی | 1676 | 124,000 |
56 | مرکز ملی آموزش راه دور فرانسه | اروپا | 1939 | 120,000 |
57 | دانشگاه ملی نیجریه | آفریقا | 2002 | 300,000 |
58 | دانشگاه A&M تگزاس | آمریکای شمالی | 1876 | 114,691 |
59 | دانشگاه ملی کوردوبا آرژانتین | آمریکای جنوبی | 1613 | 113,558 |
60 | آموزشگاه عالی پنسیلوانیا | آمریکای شمالی | 1982 | 110,428 |
61 | دانشگاه لیبرتی آمریکا | آمریکای شمالی | 1971 | 110,000 |
62 | دانشگاه ملی آتن | اروپا | 1960 | 104,000 |
63 | دانشگاه صنعتی مارا مالزی | آسیا | 1956 | 100,000 |
64 | دانشگاه وین | اروپا | 1365 | 93,855 |
65 | دانشگاه تورنتو | آمریکای شمالی | 1827 | 88,766 |
66 | دانشگاه کامپیلوتنسه مادرید | اروپا | 1293 | 83,000 |
67 | دانشگاه بولونیا | اروپا | 1088 | 80,000 |
بزرگترین دانشگاه جهان
برگرفته ازسایت: wikipedia
اگر برای ادامه تحصیل در خارج احتیاج به مدرک تافل یا آیلتس دارید این مطلب را مطالعه کنید.
برای اطلاع از نحوه گرفتن ارز اولیه دانشجویی این مطلب را مطالعه بفرمایید.
برای آشنایی با تفاوت ارز اولیه و ارز دانشجویی این مطلب را بخوانید.
برای اطلاع از نحوه معافیت دانشجویان از پرداخت عوارض خروج از کشور این مطلب را بخوانید.
اگر قصد ادامه تحصیل در ایتالیا را دارید این مطلب ، اگر قصد ادامه تحصیل در ترکیه را دارید این مطلب ، اگر قصد ادامه تحصیل در گرجستان را دارید این مطلب و اگر قصد ادامه تحصیل در آلمان را دارید این مطلب را مطالعه کنید.